炎帝牌SZD5043XZWSH6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5043XZWSH6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5440,5160,5050×1805×2350,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3620,3350,3100×1675×1400,1700(mm) |
總質量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/16,18/19(°) |
額定質量: | 1890,1790(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1500,1090/1420,1090/1310(mm) |
整備質量: | 2100,2200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1043PEDBNZ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316,1438,1445,1425(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后輪距: | 1223,1405,1380,1405,1410(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1450/2670 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含鉻廢物、含銅廢物、含鎘廢物、含鉛廢物、含鎳廢物、廢礦物油與含礦物油廢物等,廢物類別:HW08,HW21,HW22,HW46,類項號:9類;2.側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;3.隨選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀;選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝百葉窗,選裝瓦楞板;整車長度/軸距/后懸對應關系(mm):5440/2850/1500,5160(5050)/2650/1420(1310);僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;該車型可選裝直接供電車載ETC裝置;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;Q23-95E60對應油耗值為11.4L/100km.整備質量包括備胎,滅火器,停車楔,隨車工具。貨廂重量(kg):450,410;材質/厚度:底板,碳鋼/3mm;側板,內板鋁板/1mm,外板碳鋼/1.2mm,夾層聚氨酯阻燃泡沫/40mm |