炎帝牌SZD5168GXE6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5168GXE6吸糞車 | 外形尺寸: | 7500,8050×2480,2550×3150,3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165S8EDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
其它: | |||
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:各發(fā)動機(jī)凈功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW,YCS04180-68 :128kW;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝前霧燈.排半駕駛室,選裝無吊桿架,選用3950,4500mm軸距;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部離地高度(mm):500;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積11.25立方米,罐體總?cè)萘?1.8立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4500×2350×1550,4900×2300×1460;專用功能及裝置:裝備糞罐,主要用于抽排液態(tài)污物; |
上一條: | 炎帝牌SZD5080GXECG6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5081GXEF6吸糞車 |