炎帝牌SZD5047XRYZZ6易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5047XRYZZ6易燃液體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5998×2350,2180,2080,1930×3220,3020,2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4150×2050,1950,1800×2050,1950,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 795,730(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整備質量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:3;2、側/后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高430mm.3、僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;起重尾板為選裝件(收起狀態(tài)水平長度為280mm),尾板質量為350kg.僅選用3280軸距,隨底盤選裝駕駛室,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,選裝廂體側面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,可選裝直接供電ETC車載裝置;4、安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機D25TCIF1對應的油耗申報值10.6L/100km,發(fā)動機WP2.3NQ130E61對應的油耗申報值11.0L/100km.整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |