炎帝牌SZD5180GQWD6H清洗吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180GQWD6H清洗吸污車 | 外形尺寸: | 8700×2500,2550×3850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質量: | 7265,7200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1400/2600(mm) |
整備質量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.罐體總容量:8.4立方米,罐體有效容積8.0立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1650.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×230,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車裝備真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5162GQXDH6清洗車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180GQXD6H清洗車 |