炎帝牌SZD5183TDYD6V多功能抑塵車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5183TDYD6V多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 8700,8900×2500×3650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 7800,7865(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2760(mm) |
整備質量: | 10005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/229 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
DDi47E240- | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
該車主要用途為抑塵降霾.隨底盤選裝駕駛室.選裝兩側布置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. |
上一條: | 炎帝牌SZD5252TDYD6H多功能抑塵車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180TDYD6H多功能抑塵車 |