炎帝牌SZD5189ZLJSX6自卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5189ZLJSX6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5189ZLJSX6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7750×2500×3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5400×2250×800(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 10380,10315(Kg) | 前懸后懸: | 1340/1910(mm) |
整備質量: | 7490(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1935,1960(mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車專用裝置為箱體,自卸機構,用于垃圾的收集與轉運.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS型號/生產廠家: ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車可選裝ETC車載裝置;僅選用底盤4500mm軸距;YCS06245-60發動機對應油耗值為28.72L/100km.隨底盤選裝駕駛室樣式. |
{sdcms:info_content2}